飯塚オート2026/1/24G2オーバルチャンピオカップ準決勝戦第9R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 越智 尚寿 | 10 |
| 2 | 藤川 竜 | 10 |
| 3 | 木山 優輝 | 10 |
| 4 | 高宗 良次 | 10 |
| 5 | 山田 達也 | 10 |
| 6 | 佐藤 貴也 | 10 |
| 7 | 荒尾 聡 | 10 |
| 8 | 中村 雅人 | 10 |
荒尾の速攻。
7-4=3,7-4=6,7-4=8の6点。
*****************************
飯塚オート2026/1/24G2オーバルチャンピオカップ準決勝戦第10R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 中尾 貴志 | 10 |
| 2 | 福岡 鷹 | 10 |
| 3 | 辻 大樹 | 10 |
| 4 | 上和田 拓海 | 10 |
| 5 | 若井 友和 | 10 |
| 6 | 早川 清太郎 | 10 |
| 7 | 有吉 辰也 | 10 |
| 8 | 金子 大輔 | 10 |
福岡は先行できれば連絡みしそう。
8-2=7,8-2=5,8-2=6,7-2=8,7-2=5,7-2=6の12点。
*****************************
飯塚オート2026/1/24G2オーバルチャンピオカップ準決勝戦第11R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 阿部 仁志 | 10 |
| 2 | 大月 渉 | 10 |
| 3 | 角南 一如 | 10 |
| 4 | 鐘ヶ江 将平 | 10 |
| 5 | 岩見 貴史 | 10 |
| 6 | 永井 大介 | 10 |
| 7 | 鈴木 宏和 | 10 |
| 8 | 黒川 京介 | 10 |
黒川が早い攻めで抜け出す。
8-7=2,8-7=4,8-7=5,8-7=6の8点。
*****************************
飯塚オート2026/1/24G2オーバルチャンピオカップ準決勝戦第12R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 村瀬 月乃丞 | 10 |
| 2 | 久門 徹 | 10 |
| 3 | 森本 優佑 | 10 |
| 4 | 岩崎 亮一 | 10 |
| 5 | 高橋 義弘 | 10 |
| 6 | 長田 稚也 | 10 |
| 7 | 平田 雅崇 | 10 |
| 8 | 青山 周平 | 10 |
青山が落ち着いて捌く。
8-6=1,8-6=3,8-6=7の6点。
*****************************