浜松オート2025/8/2G2ウィナーズカップ準決勝戦第9R予想
車番 | 選手名 | ハンデ |
---|---|---|
1 | 長谷 晴久 | 0 |
2 | 和田 健吾 | 10 |
3 | 石貝 武之 | 10 |
4 | 遠藤 誠 | 10 |
5 | 浅田 真吾 | 10 |
6 | 木村 武之 | 10 |
7 | 佐藤 貴也 | 10 |
8 | 中村 雅人 | 10 |
木村と佐藤がスタート攻勢。
6=7-8,6=7-5,6=7-2の6点。
*****************************
浜松オート2025/8/2G2ウィナーズカップ準決勝戦第10R予想
車番 | 選手名 | ハンデ |
---|---|---|
1 | 押田 幸夫 | 0 |
2 | 横田 翔紀 | 10 |
3 | 中村 友和 | 10 |
4 | 栗原 佳祐 | 10 |
5 | 上和田 拓海 | 10 |
6 | 長田 稚也 | 10 |
7 | 鈴木 宏和 | 10 |
8 | 黒川 京介 | 10 |
栗原が黒川より先に攻めあがる。
4=8-2,4=8-6,4=8-7の6点。
*****************************
浜松オート2025/8/2G2ウィナーズカップ準決勝戦第11R予想
車番 | 選手名 | ハンデ |
---|---|---|
1 | 浅野 浩幸 | 0 |
2 | 鈴木 辰己 | 0 |
3 | 鈴木 健吾 | 10 |
4 | 柴田 健治 | 10 |
5 | 笠木 美孝 | 10 |
6 | 山田 達也 | 10 |
7 | 伊藤 信夫 | 10 |
8 | 金子 大輔 | 10 |
金子の捌きに期待。
8-5=6,8-5=7,8-6=7の6点。
*****************************
浜松オート2025/8/2G2ウィナーズカップ準決勝戦第12R予想
車番 | 選手名 | ハンデ |
---|---|---|
1 | 木村 享平 | 0 |
2 | 佐藤 大地 | 10 |
3 | 長田 恭徳 | 10 |
4 | 森本 優佑 | 10 |
5 | 松本 康 | 10 |
6 | 小林 瑞季 | 10 |
7 | 佐藤 摩弥 | 10 |
8 | 鈴木 圭一郎 | 10 |
無傷の圭一郎が素早い攻めで。
8-5=2,8-5=3,8-5=7,8-6=2,8-6=3,8-6=7の12点。
*****************************