伊勢崎オート2025/12/6G2レジェンドカップ準決勝戦第9R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 岩沼 靖郎 | 0 |
| 2 | 押田 和也 | 10 |
| 3 | 西原 智昭 | 10 |
| 4 | 青島 正樹 | 10 |
| 5 | 佐々木 啓 | 10 |
| 6 | 高橋 義弘 | 10 |
| 7 | 荒尾 聡 | 10 |
| 8 | 金子 大輔 | 10 |
西原が2着3着で残りそう。
6-3=7,6-3=8,7-3=6,7-3=8,8-3=6,8-3=7の12点。
*****************************
伊勢崎オート2025/12/6G2レジェンドカップ準決勝戦第10R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 竹谷 隆 | 10 |
| 2 | 桜井 晴光 | 10 |
| 3 | 岡部 聡 | 10 |
| 4 | 三浦 康平 | 10 |
| 5 | 笠木 美孝 | 10 |
| 6 | 平田 雅崇 | 10 |
| 7 | 永井 大介 | 10 |
| 8 | 有吉 辰也 | 10 |
有吉が早い攻めで。
8=2-4,8=2-6,8=4-2,8=4-6,8=6-2,8=6-4の12点。
*****************************
伊勢崎オート2025/12/6G2レジェンドカップ準決勝戦第11R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 北渡瀬 充 | 0 |
| 2 | 浅田 真吾 | 10 |
| 3 | 鈴木 聡太 | 10 |
| 4 | 内山 高秀 | 10 |
| 5 | 森 且行 | 10 |
| 6 | 若井 友和 | 10 |
| 7 | 高橋 貢 | 10 |
| 8 | 篠原 睦 | 10 |
高橋貢はスタート頑張らないと抜いていくのはしんどそう。
7=8-2,7=8-4,7=8-5,7=8-6の8点。
*****************************
伊勢崎オート2025/12/6G2レジェンドカップ準決勝戦第12R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 田中 哲 | 10 |
| 2 | 亀井 政和 | 10 |
| 3 | 人見 剛志 | 10 |
| 4 | 滝下 隼平 | 10 |
| 5 | 加賀谷 建明 | 10 |
| 6 | 木村 武之 | 10 |
| 7 | 早川 清太郎 | 10 |
| 8 | 中村 雅人 | 10 |
清太郎の速攻に期待。
7=6=8の6点。
*****************************