飯塚オート2025/11/23G1開設記念準決勝戦第9R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 谷島 俊行 | 0 |
| 2 | 田中 正樹 | 10 |
| 3 | 久門 徹 | 10 |
| 4 | 山田 達也 | 10 |
| 5 | 岩見 貴史 | 10 |
| 6 | 早川 清太郎 | 10 |
| 7 | 鈴木 宏和 | 10 |
| 8 | 篠原 睦 | 10 |
久門が先行できれば、鈴木や篠原の攻めを抑えきるかも。
3=7=8,3-6=7,3-6=8の10点。
*****************************
飯塚オート2025/11/23G1開設記念準決勝戦第10R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 高林 亮 | 0 |
| 2 | 山際 真介 | 10 |
| 3 | 浦田 信輔 | 10 |
| 4 | 笠木 美孝 | 10 |
| 5 | 松本 康 | 10 |
| 6 | 長田 稚也 | 10 |
| 7 | 佐藤 摩弥 | 10 |
| 8 | 鈴木 圭一郎 | 10 |
圭一郎は佐藤のスタートに乗っていければ楽に浮上できそう。
8=7-3,8=7-6,8=7-5の6点。
*****************************
飯塚オート2025/11/23G1開設記念準決勝戦第11R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 浅倉 樹良 | 0 |
| 2 | 松尾 隆広 | 10 |
| 3 | 森本 優佑 | 10 |
| 4 | 岩崎 亮一 | 10 |
| 5 | 伊藤 信夫 | 10 |
| 6 | 佐藤 貴也 | 10 |
| 7 | 永井 大介 | 10 |
| 8 | 有吉 辰也 | 10 |
スタートも捌きも冴えている佐藤から。
6-7=8,6-7=4,6-7=5,6-8=4,6-8=5,6-4=5の12点。
*****************************
飯塚オート2025/11/23G1開設記念準決勝戦第12R予想
| 車番 | 選手名 | ハンデ |
|---|---|---|
| 1 | 阿部 仁志 | 10 |
| 2 | 北原 岳哲 | 10 |
| 3 | 田中 茂 | 10 |
| 4 | 内山 高秀 | 10 |
| 5 | 高橋 義弘 | 10 |
| 6 | 栗原 佳祐 | 10 |
| 7 | 荒尾 聡 | 10 |
| 8 | 中村 雅人 | 10 |
栗原の速攻を荒尾が追随。
6=7-5,6=7-3,6=7-8の6点。
*****************************