伊勢崎オート2020/6/19準決勝戦第9R予想
車番 | 選手名 | ハンデ |
---|---|---|
1 | 福田 勝則 | 0 |
2 | 谷川 一貴 | 0 |
3 | 新井 淳 | 0 |
4 | 大月 渉 | 0 |
5 | 谷津 圭治 | 10 |
6 | 三浦 康平 | 10 |
7 | 松本 やすし | 10 |
松本に期待。
7=5=1の6点。
*****************************
伊勢崎オート2020/6/19準決勝戦第10R予想
車番 | 選手名 | ハンデ |
---|---|---|
1 | 生方 将人 | 0 |
2 | 中野 光公 | 10 |
3 | 鈴木 清市 | 10 |
4 | 渋沢 憲司 | 10 |
5 | 森村 亮 | 20 |
6 | 吉原 恭佑 | 20 |
7 | 新井 恵匠 | 20 |
雨巧者の吉原が意地を見せる。
6=2=7の6点。
*****************************
伊勢崎オート2020/6/19準決勝戦第11R予想
車番 | 選手名 | ハンデ |
---|---|---|
1 | 柴田 紘志 | 0 |
2 | 木村 享平 | 10 |
3 | 清水 卓 | 10 |
4 | 鈴木 将光 | 10 |
5 | 田中 賢 | 20 |
6 | 内山 高秀 | 20 |
7 | 高橋 貢 | 20 |
高橋貢が地力で圧倒。
7-4=1,7-4=3,7-4=7の6点。
*****************************
伊勢崎オート2020/6/19準決勝戦第12R予想
車番 | 選手名 | ハンデ |
---|---|---|
1 | 中村 浩章 | 0 |
2 | 竹本 修 | 10 |
3 | 岩沼 靖郎 | 10 |
4 | 鈴木 聡太 | 10 |
5 | 岩田 行雄 | 20 |
6 | 田村 治郎 | 20 |
7 | 青山 周平 | 30 |
雨でも強い青山から。
7-6=5,7-6=4,7-6=3の6点。
*****************************